PH200 Madaladala nga Metro sa PH/ORP/ilong/Temperatura
Bag-ong Disenyo
Tukma ug Lig-on
Rating sa Proteksyon sa IP67
67×41mm nga LCD Backlit Display
Pagsusi sa Status sa Usa ka Butones
2×1.5V nga mga Baterya sa AAA
● Usa ka paghikap sa pagbalhin tali sa pH, mV, ug ORPmga paagi sa pagsukod
● Dungan nga pagpakita sa pH, mV, ug mga kantidad sa temperatura—mapili sa °C o °F
● Upat ka set sa 11-point nga mga sumbanan sa kalibrasyon (US, EU, CN, JA) nga naglangkob sa mga global nga pamatasan; 2-point nga kalibrasyon sa ORP
● Ekstra-dako nga LCD backlit screen nga adunay IP67 dust/waterproof rating
● Usa ka paghikap nga awtomatikong pag-calibrate: Walay drift ug electrode slope compensation para sa tukmang mga sukod
● Usa ra ka paghikap nga pagsusi sa kahimtang: Nagmonitor sa electrode zero drift, slope, ug tanang setting sa metro
● Pag-adjust sa temperatura nga offset
● 255 ka mga slot sa pagtipig og datos para sa mga rekord sa pagsukod
● Opsyonal nga 10-minutos nga awtomatikong pagpalong sa kuryente
● Gipadagan sa 2×1.5V AAA nga mga baterya nga adunay mas taas nga kinabuhi
| PH300 Madaladala nga Sukdanan sa pH/ORP/Temperatura | ||
|
pH
| Sakop sa Pagsukod | -2.00~20.00pH |
| Resolusyon | 0.01pH | |
| Katukma | ±0.01pH | |
|
ORP
| Sakop sa Pagsukod | -2000mV~2000mV |
| Resolusyon | 1mV | |
| Katukma | ±1mV | |
|
Temperatura
| Sakop sa Pagsukod | -10~150℃, -14~302℉ (depende sa range sa elektrod) |
| Resolusyon | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Katukma | ±0.2℃, 0.1℉ | |
| Suplay sa Kuryente | Mga Baterya | 2×AAA (1.5V) |
| Mga Solusyon sa Buffer
| B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01(US) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00(EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Dugang nga mga Feature
| Ipakita | 67×41mm nga multi-line nga LCD nga adunay backlight |
| Rating sa Proteksyon | IP67 | |
| Awtomatikong Pag-off | 10 ka minuto (opsyonal) | |
| Mga Kondisyon sa Operasyon | -5~60℃, <90% RH | |
| Pagtipig sa Datos | 255 ka rekord | |
| Mga Dimensyon | 94*190*35mm (L*H*T) | |
| Timbang | 250g | |
| PH200 PH/mV/ORP/lon/Temp Meter | ||
| pH
| Sakup | -2.00~20.00pH |
| Resolusyon | 0.01pH | |
| Katukma | ±0.01pH | |
| ORP
| Sakup | -2000mV~2000mV |
| Resolusyon | 1mV | |
| Katukma | ±1mV | |
| Ion
| Sakup | 0.000~99999mg/L,ppm |
| Resolusyon | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
| Katukma | ±1%(1 ka valensya),±2%(2 ka valensya),±3%(3 ka valensya) | |
| Temperatura
| Sakup | -40~125℃,-40~257℉ |
| Resolusyon | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Katukma | ±0.2℃,0.1℉ | |
| Gahom | Suplay sa kuryente | 2*7 AAA nga Baterya |
| Mga Matang sa pH Buffer | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01(US) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00(EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Ang uban | Iskrin | 65*40mm Multi-line nga LCD Backlight Display |
| Grado sa Proteksyon | IP67 | |
| Awtomatikong Pag-off | 10 minutos (opsyonal) | |
| Palibot sa Operasyon | -5~60℃, relatibong kaumog <90% | |
| Pagtipig sa datos | 200 ka set sa datos | |
| Mga Dimensyon | 94*190*35mm (L*H*T) | |
| Timbang | 250g | |











