1.Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto:
Ang analyzer mahimong awtomatiko ug padayon nga molihok nga walay nagbantay sulod sa taas nga panahon sumala sa lokasyon, ug kaylap nga gigamit sa mga industriyal nga tinubdan sa polusyon nga nagpagawas sa wastewater, industriyal nga proseso sa wastewater, industriyal nga planta sa pagtambal sa sewage, municipal sewage treatment plant sewage ug uban pang mga okasyon. Sumala sa pagkakomplikado sa mga kondisyon sa field test, ang katugbang nga pretreatment system mahimong mapili aron masiguro ang kasaligan sa proseso sa pagsulay ug ang katukma sa mga resulta sa pagsulay, ug hingpit nga matubag ang mga panginahanglanon sa field sa lainlaing mga okasyon.
2.Prinsipyo sa Produkto:
Kini nga produkto gitino pinaagi sa dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Human sa pagsagol sa mga sample sa tubig ug mga kusog nga oxidant, ang trivalent chromium gi-oxidize ngadto sa hexavalent chromium. Ang hexavalent chromium mo-react sa indicator aron maporma ang usa ka colored complex sa presensya sa acidic nga palibot ug indicator. Ang analyzer makamatikod sa pagbag-o sa kolor ug i-convert kini nga pagbag-o ngadto sa total chromium value output. Ang gidaghanon sa colored complex nga namugna katumbas sa kinatibuk-ang gidaghanon sa chromium.
Kini nga pamaagi angay alang sa wastewater nga adunay total chromium sa range nga 0~500mg/L.
3.Mga Teknikal nga Parametro:
| Dili. | Ngalan | Teknikal nga mga Espisipikasyon |
| 1 | Sakop sa Aplikasyon | Kini nga pamaagi angay alang sa wastewater nga adunay total chromium sa range nga 0~500mg/L.
|
| 2 | Mga Pamaagi sa Pagsulay | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Sakup sa pagsukod | 0~500mg/L |
| 4 | Ubos nga Limitasyon sa Pag-ila | 0.05 |
| 5 | Resolusyon | 0.001 |
| 6 | Katukma | ±10% o ±0.05mg/L (Kuhaa ang mas dako nga kantidad) |
| 7 | Pagkabalik-balikon | 10% o 0.05mg/L (Kuhaa ang mas dako nga kantidad) |
| 8 | Zero Drift | ±0.05mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Siklo sa pagsukod | Minimum nga 20 ka minuto. Base sa aktuwal nga sampol sa tubig, ang oras sa paghilis mahimong itakda gikan sa 5 hangtod 120 ka minuto. |
| 11 | Panahon sa pag-sample | Mahimong itakda ang interval sa oras (mapasibo), integral nga oras o mode sa pagsukod sa gatilyo. |
| 12 | Kalibrasyon siklo | Awtomatikong kalibrasyon (1-99 ka adlaw nga mapasibo), sumala sa aktuwal nga mga sample sa tubig, mahimong itakda ang manwal nga kalibrasyon. |
| 13 | Siklo sa pagmentinar | Ang gidugayon sa maintenance sobra sa usa ka bulan, mga 30 minutos matag higayon. |
| 14 | Operasyon sa tawo-makina | Pagpakita sa touch screen ug input sa instruksyon. |
| 15 | Proteksyon sa pagsusi sa kaugalingon | Ang kahimtang sa pagtrabaho kay self-diagnosed, kon dili normal o mawad-an og kuryente, dili mawala ang datos. Awtomatikong matangtang ang mga nahibiling reactant ug ipadayon ang pagtrabaho human sa dili normal nga pag-reset o pagkapakyas sa kuryente. |
| 16 | Pagtipig sa datos | Dili moubos sa tunga sa tuig nga pagtipig sa datos |
| 17 | Interface sa pag-input | Ilisi ang gidaghanon |
| 18 | Interface sa output | Duha ka RS485 digital output, Usa ka 4-20mA analog output |
| 19 | Mga Kondisyon sa Pagtrabaho | Pagtrabaho sa sulod sa balay; temperatura 5-28 ℃; relatibong humidity ≤90% (walay kondensasyon, walay yamog) |
| 20 | Konsumo sa Suplay sa Kuryente | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Mga Dimensyon | 355×400×600(mm) |









