T9060 Multi-parameter Online Water Quality Monitoring system
T9060 Multi-parameter Online Water Quality Monitoring system
Proyekto | Teknikal nga Parameter | Proyekto | Teknikal nga Parameter |
pH | Natunaw nga Oksiheno | ||
Prinsipyo | Pamaagi sa electrode sa salamin
| Prinsipyo | Fluorescence optical nga teknik |
Sakop | 0~14 pH | Sakop | 0~20mg/L;0~200% |
Pagkatukma | ±0.1pH | Pagkatukma | ±0.3mg/L |
Resolusyon | 0.01pH | Resolusyon | 0.01mg/L |
MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
Conductivity | TSS/Pagkasamok | ||
Prinsipyo | Upat ka poste electrode pamaagi | Prinsipyo | 90°infrared |
Sakop | 0~500ms/cm Awtomatikong pagbalhin sa range | Sakop | 0.01-500mg/Lo 0.01~200NTU |
Pagkatukma | ± 0.5% | Pagkatukma | ± 5% |
Resolusyon | 0.01/0.1ms/cm | Resolusyon | 0.01mg/L o 0.01NTU |
COD(COD/TOC/BOD) | AmmoniumNitroheno | ||
Prinsipyo | Ultraviolet fluorescence | Prinsipyo | Isa pinili nga electrode
|
Sakop | 0~500mg/L | Sakop | 0~1000mg/L |
Pagkatukma | ± 5% | Pagkatukma | ± 5% |
Resolusyon | 0.1/1mg/L | Resolusyon | 0.1/1mg/L |
WaterTemperador | |||
Prinsipyo | Thermal nga resistensya | Pagkatukma | ± 0.2 ℃ |
Sakop | 0 ℃~60 ℃ | MTBF | ≥1440H |
Controller | |||
Mga sukat
| 1470*500*400mm | suplay sa kuryente | 100~240VAC o 9~36VDC |
IP nga grado
| IP54 o IpasiboIP65 | Gahum | 3W~5W |