T9003Total Nitrogen On-line Awtomatikong Monitor
Prinsipyo sa Produkto:
Human sa pagsagol sa sample sa tubig ug masking agent, ang kinatibuk-ang nitrogen sa porma sa libre nga ammonia o ammonium ion sa alkaline nga palibot ug sa presensya sa sensitizing agent mo-react sa potassium persulfate reagent aron maporma ang usa ka colored complex.The analyzer detects the color change and converts the change ngadto sa ammonia nitrogen value ug output niini.Ang gidaghanon sa colored complex nga naporma mao ang katumbas sa kantidad sa ammonia nitrogen.Kini nga paagiha angay alang sa wastewater nga adunay total nitrogen sa range nga 0-50mg/L. Ang sobra nga calcium ug magnesium ion, nahabilin nga chlorine o turbidity mahimong makabalda sa pagsukod.
Teknikal nga Parameter:
Dili. | Ngalan | Teknikal nga Parameter |
1 | Sakop | Angayan alang sa wastewater nga adunay total nitrogen sa range nga 0-50mg/L. |
2 | Mga Pamaagi sa Pagsulay | Spectrophotometric nga determinasyon sa potassium persulfate digestion |
3 | Sakup sa pagsukod | 0~50mg/L |
4 | Deteksiyon Ubos nga limitasyon | 0.02 |
5 | Resolusyon | 0.01 |
6 | Pagkatukma | ± 10% o ± 0.2mg/L (kuhaa ang mas dako nga kantidad)) |
7 | Pagkabalikbalik | 5% o 0.2mg/L |
8 | Zero Drift | ±3mg/L |
9 | Span Drift | ± 10% |
10 | Siklo sa pagsukod | Ang minimum nga siklo sa pagsulay mao ang 20 minuto. Ang kolor sa chromogenic nga oras mahimong usbon sa 5-120min sumala sa palibot sa site. |
11 | Panahon sa sampling | Time interval (adjustable), integral hour o trigger measurement mode mahimong itakda. |
12 | Siklo sa pagkakalibrate | Automatic calibration (1-99 days adjustable), sumala sa aktuwal nga mga sample sa tubig, ang manual calibration mahimong itakda. |
13 | Siklo sa pagmentinar | Ang agwat sa pagmentinar labaw pa sa usa ka bulan, mga 30 minuto matag higayon. |
14 | Ang operasyon sa tawo-makina | Pagpakita sa touch screen ug input sa panudlo. |
15 | Pagpanalipod sa kaugalingon nga pagsusi | Ang status sa pagtrabaho kay self-diagnostic, abnormal o power failure dili mawala ang data. Awtomatikong giwagtang ang nahabilin nga mga reaksyon ug magpadayon sa pagtrabaho pagkahuman sa abnormal nga pag-reset o pagkapakyas sa kuryente. |
16 | Pagtipig sa datos | Dili moubos sa tunga sa tuig nga pagtipig sa datos |
17 | Input interface | Pagbalhin sa gidaghanon |
18 | Output interface | Duha ka RS232 digital output, Usa ka 4-20mA analog output |
19 | Mga Kondisyon sa Pagtrabaho | Pagtrabaho sa sulod sa balay; temperatura 5-28 ℃; paryente humidity≤90% (walay condensation, walay yamog) |
20 | Power Supply ug Konsumo | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A
|
21
| Mga sukat | 355 × 400 × 600(mm) |