Pasiuna:
Ang SC300MP portable multi-parameter analyzer naggamit sa prinsipyo sa pagsukod sa main controller nga giubanan sa mga digital sensor. Kini plug-and-play ug mas sayon gamiton ug mas episyente kay sa tradisyonal nga reagent-based detection equipment. Kini angay alang sa lain-laing mga sitwasyon sama sa mga lanaw, suba, ug hugaw.
Ang controller gipadagan sa usa ka dako nga kapasidad nga lithium nga baterya, nga naghatag og mas taas nga standby ug oras sa paggamit. Kini nagpamenos sa problema sa mga pagkawala sa kuryente. Ang pangunang lawas gidisenyo base sa ergonomics, nga naghimo niini nga mas komportable kuptan.
Ang tanan nga mga sensor nagsagop sa RS485 digital nga komunikasyon, nga nagsiguro sa mas lig-on nga pagpadala sa datos.
Teknikal nga mga parametro:
| Parametro sa tigkontrol | |||
| Gidak-on: | 235*118*80mm; | Pamaagi sa suplay sa kuryente: | 10000mAh nga built-in nga lithium nga baterya |
| Pangunang materyal: | ABS+PC | Ipakita: | 3.5-pulgada nga kolor nga display screen nga adunay mapasibo nga backlight |
| Lebel sa proteksyon: | IP66 | Pagtipig sa datos: | 16MB nga espasyo sa pagtipig sa datos, gibana-bana nga 360,000 ka set sa datos |
| Temperatura sa pagtipig: | -15-40℃ | Pag-charge: | Tipo-C |
| Timbang: | 0.55KG | Pag-eksport sa datos: | Tipo-C |
| Mga parametro sa sensor sa oksiheno (opsyonal) | |||
| Sakop sa pagsukod: | 0-20mg/L,0-200% | Litrato sa panagway | |
| Katukma sa pagsukod: | ±1%FS |
| |
| Resolusyon: | 0.01mg/L,0.1% | ||
| Kalibrasyon: | Kalibrasyon sa sampol sa tubig | ||
| Materyal sa kabhang | SUS316L+POM | ||
| Temperatura sa operasyon: | 0-50℃ | ||
| Gidak-on: | Diametro: 53mm * Gitas-on: 228mm; | ||
| Timbang: | 0.35KG | ||
| Lebel sa Proteksyon: | IP68 | ||
| Gitas-on sa kable: | Standard nga 5-metros nga kable (mapalugway) | ||
| Mga parametro sa sensor sa asul-berde nga lumot (opsyonal) | |||
| Sakop sa pagsukod: | 0-30 milyon nga mga selula/mL | Litrato sa panagway | |
| Katukma sa pagsukod: | Ubos sa gisukod nga kantidad og ±5% | | |
| Resolusyon: | 1 ka selula/mL | ||
| Kalibrasyon: | Standard nga kalibrasyon sa solusyon, kalibrasyon sa sampol sa tubig | ||
| Materyal sa kabhang | SUS316L+POM | ||
| Temperatura sa operasyon: | 0-40℃ | ||
| Gidak-on: | Diametro: 50mm * Gitas-on: 202mm | ||
| Timbang: | 0.6KG | ||
| Lebel sa Proteksyon: | IP68 | ||
| Gitas-on sa kable: | Standard nga 5-metros nga kable (mapalugway) | ||
| Mga parametro sa sensor sa COD (opsyonal) | |||
| Sakop sa pagsukod: | COD:0.1-500mg/L; | Litrato sa panagway | |
| Katukma sa pagsukod: | ±5% | | |
| Resolusyon: | 0.1mg/L | ||
| Kalibrasyon: | Standard nga kalibrasyon sa solusyon, kalibrasyon sa sampol sa tubig | ||
| Materyal sa kabhang | SUS316L+POM | ||
| Temperatura sa operasyon: | 0-40℃ | ||
| Gidak-on: | Diametro32mm*Gitas-on:189mm | ||
| Timbang: | 0.35KG | ||
| Lebel sa Proteksyon: | IP68 | ||
| Gitas-on sa kable: | Standard nga 5-metros nga kable (mapalugway) | ||
| Mga Parameter sa Sensor sa Nitrogen (Opsyonal) | |||
| Sakop sa pagsukod: | 0.1-100mg/L | Litrato sa panagway | |
| Katukma sa pagsukod: | ±5% |
| |
| Resolusyon: | 0.1mg/L | ||
| Kalibrasyon: | Standard nga kalibrasyon sa solusyon, kalibrasyon sa sampol sa tubig | ||
| Materyal sa kabhang | SUS316L+POM | ||
| Temperatura sa operasyon: | 0-40℃ | ||
| Gidak-on: | Diametro32mm*Gitas-on:189mm | ||
| Timbang: | 0.35KG | ||
| Lebel sa Proteksyon: | IP68 | ||
| Gitas-on sa kable: | Standard nga 5-metros nga kable (mapalugway) | ||
| Mga parametro sa sensor sa nitrite (opsyonal) | |||
| Sakop sa pagsukod: | 0.01-2mg/L | Litrato sa panagway | |
| Katukma sa pagsukod: | ±5% | | |
| Resolusyon: | 0.01mg/L | ||
| Kalibrasyon: | Standard nga kalibrasyon sa solusyon, kalibrasyon sa sampol sa tubig | ||
| Materyal sa kabhang | SUS316L+POM | ||
| Temperatura sa operasyon: | 0-40℃ | ||
| Gidak-on: | Diametro32mm*Gitas-on189mm | ||
| Timbang: | 0.35KG | ||
| Lebel sa Proteksyon: | IP68 | ||
| Gitas-on sa kable: | Standard nga 5-metros nga kable (mapalugway) | ||
| Mga parametro sa sensor sa lana nga nakabase sa tubig (opsyonal) | |||
| Sakop sa pagsukod: | 0.1-200mg/L | Litrato sa panagway | |
| Katukma sa pagsukod: | ±5% | | |
| Resolusyon: | 0.1mg/L | ||
| Kalibrasyon: | Standard nga kalibrasyon sa solusyon, kalibrasyon sa sampol sa tubig | ||
| Materyal sa kabhang | SUS316L+POM | ||
| Temperatura sa operasyon: | 0-40℃ | ||
| Gidak-on: | Diametro50mm*Gitas-on202mm | ||
| Timbang: | 0.6KG | ||
| Lebel sa Proteksyon: | IP68 | ||
| Gitas-on sa kable: | Standard nga 5-metros nga kable (mapalugway) | ||
| Mga parametro sa sensor sa gisuspinde nga butang (opsyonal) | |||
| Sakop sa pagsukod: | 0.001-100000 mg/L | Litrato sa panagway | |
| Katukma sa pagsukod: | Ubos sa gisukod nga kantidad og ±5% |
| |
| Resolusyon: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Kalibrasyon: | Standard nga kalibrasyon sa solusyon, kalibrasyon sa sampol sa tubig | ||
| Materyal sa kabhang | SUS316L+POM | ||
| Temperatura sa operasyon: | 0-40℃ | ||
| Gidak-on: | Diametro50mm*Gitas-on202mm | ||
| Timbang: | 0.6KG | ||
| Lebel sa Proteksyon: | IP68 | ||
| Gitas-on sa kable: | Standard nga 5-metros nga kable (mapalugway) | ||
| Mga parametro sa sensor sa turbidity (opsyonal) | |||
| Sakop sa pagsukod: | 0.001-4000NTU | Litrato sa panagway | |
| Katukma sa pagsukod: | Ubos sa gisukod nga kantidad og ±5% |
| |
| Resolusyon: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Kalibrasyon: | Standard nga kalibrasyon sa solusyon, kalibrasyon sa sampol sa tubig | ||
| Materyal sa kabhang | SUS316L+POM | ||
| Temperatura sa operasyon: | 0-40℃ | ||
| Gidak-on: | Diametro50mm*Gitas-on202mm | ||
| Timbang: | 0.6KG | ||
| Lebel sa Proteksyon: | IP68 | ||
| Gitas-on sa kable: | Standard nga 5-metros nga kable (mapalugway) | ||
| Mga parametro sa sensor sa kloropila (opsyonal) | |||
| Sakop sa pagsukod: | 0.1-400ug/L | Litrato sa panagway | |
| Katukma sa pagsukod: | Ubos sa gisukod nga kantidad og ±5% | | |
| Resolusyon: | 0.1ug/L | ||
| Kalibrasyon: | Standard nga kalibrasyon sa solusyon, kalibrasyon sa sampol sa tubig | ||
| Materyal sa kabhang | SUS316L+POM | ||
| Temperatura sa operasyon: | 0-40℃ | ||
| Gidak-on: | Diametro50mm*Gitas-on202mm | ||
| Timbang: | 0.6KG | ||
| Lebel sa Proteksyon: | IP68 | ||
| Gitas-on sa kable: | Standard nga 5-metros nga kable (mapalugway) | ||
| Mga parametro sa sensor sa ammonia nitrogen (opsyonal) | |||
| Sakop sa pagsukod: | 0.2-1000mg/L | Litrato sa panagway | |
| Katukma sa pagsukod: | ±5% | | |
| Resolusyon: | 0.01 | ||
| Kalibrasyon: | Standard nga kalibrasyon sa solusyon, kalibrasyon sa sampol sa tubig | ||
| Materyal sa kabhang | POM | ||
| Temperatura sa operasyon: | 0-50℃ | ||
| Gidak-on: | Diametro72mm*Gitas-on310mmm | ||
| Timbang: | 0.6KG | ||
| Lebel sa Proteksyon: | IP68 | ||
| Gitas-on sa kable: | Standard nga 5-metros nga kable (mapalugway) | ||










