1.Overview sa Produkto:
Kini nga produkto nagsagop sa spectrophotometric nga pagsukod. Ubos sa piho nga mga kondisyon sa acidity, ang mga ferrous ions sa sample mo-react sa indicator aron makamugna og pula nga complex. Ang analisador nakamatikod sa pagbag-o sa kolor ug nagbag-o niini ngadto sa mga kantidad nga puthaw. Ang gidaghanon sa kolor nga complex nga namugna proporsyonal sa iron content.
2.Prinsipyo sa Produkto:
2.1 Mga Kinaiya sa Instrumento:
Ø Gigamit ang pagdugang sa photometric nga tambal, makahimo sa tukma nga pagsukod;
Ø Cold light source spectral measurement, nagpalugway sa kinabuhi sa tinubdan sa kahayag;
Ø Awtomatikong nag-adjust sa intensity sa tinubdan sa kahayag, nagmintinar sa katukma sa pagsukod human sa pagkadunot sa tinubdan sa kahayag;
Ø Awtomatikong nagkontrol sa temperatura sa reaksyon, kanunay nga pagsukod sa temperatura ug pagkakalibrate;
Ø Dako nga panumduman sa kapasidad, makatipig 5 ka tuig nga datos sa pagsukod;
Ø 7-pulgada nga touch color LCD, mas intuitive nga operasyon ug pagpakita;
Ø Singlechannel sa nahilit nga kasamtangan nga output, ma-configure sa bisan unsang channel, bisan unsang range o PID;
Ø Singlechannel sa relay output, mahimong ma-configure alang sa over-limit nga alarma, walay sample nga alarma o system failure alarm;
Ø RS485 interface, makahimo sa hilit nga data monitoring;
Ø Mga kurba sa pangutana ug mga alarma sa pagsukod sa bisan unsang yugto sa panahon.
3.Teknikal nga Parameter:
| Dili. | Ngalan | Teknikal nga Detalye |
| 1 | Sakup sa Aplikasyon | Kini nga pamaagi angay alang sa wastewater nga adunay kinatibuk-ang puthaw sa han-ay sa 0 ~ 5mg/L.
|
| 2 | Mga Pamaagi sa Pagsulay | Spectrophotometric |
| 3 | Sakup sa pagsukod | 0~5mg/L |
| 4 | Ubos nga limitasyon sa Detection | 0.02 |
| 5 | Resolusyon | 0.001 |
| 6 | Pagkatukma | ±10% o ±0.02mg/L(Kuhaa ang mas dako nga kantidad) |
| 7 | Pagkabalikbalik | 10% o0.02mg/L(Kuhaa ang mas dako nga kantidad) |
| 8 | Zero Drift | ±0.02mg/L |
| 9 | Span Drift | ± 10% |
| 10 | Siklo sa pagsukod | Minimum nga 20 minutos. Sumala sa aktuwal nga sampol sa tubig, ang oras sa paghilis mahimong itakda gikan sa 5 hangtod 120 minuto. |
| 11 | Panahon sa sampling | Time interval (adjustable), integral hour o trigger measurement mode mahimong itakda. |
| 12 | Pag-calibrate siklo | Automatic calibration (1-99 days adjustable), sumala sa aktuwal nga mga sample sa tubig, ang manual calibration mahimong itakda. |
| 13 | Siklo sa pagmentinar | Ang agwat sa pagmentinar labaw pa sa usa ka bulan, mga 30 minuto matag higayon. |
| 14 | Ang operasyon sa tawo-makina | Pagpakita sa touch screen ug input sa panudlo. |
| 15 | Pagpanalipod sa kaugalingon nga pagsusi | Ang status sa pagtrabaho kay self-diagnostic, abnormal o power failure dili mawala ang data. Awtomatikong giwagtang ang nahabilin nga mga reaksyon ug magpadayon sa pagtrabaho pagkahuman sa abnormal nga pag-reset o pagkapakyas sa kuryente. |
| 16 | Pagtipig sa datos | Dili moubos sa tunga sa tuig nga pagtipig sa datos |
| 17 | Input interface | Pagbalhin sa gidaghanon |
| 18 | Output interface | Duha ka RS485digital output, Usa ka 4-20mA analog output |
| 19 | Mga Kondisyon sa Pagtrabaho | Pagtrabaho sa sulod sa balay; temperatura 5-28 ℃; paryente humidity≤90% (walay condensation, walay yamog) |
| 20 | Konsumo sa Power Supply | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Mga sukat | 355×400×600(mm) |










