1.Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto:
Kini nga produkto naggamit ug spectrophotometric nga pagsukod. Ubos sa pipila ka mga kondisyon sa kaaslom, ang mga ferrous ion sa sample mo-react sa indicator aron makamugna og pula nga complex. Makita sa analyzer ang pagbag-o sa kolor ug i-convert kini ngadto sa mga kantidad sa iron. Ang gidaghanon sa colored complex nga namugna proporsyonal sa sulod sa iron.
2.Prinsipyo sa Produkto:
1. Gigamit ang pagdugang sa photometric medicine, nga makapahimo sa tukma nga pagsukod;
2. Ang pagsukod sa spectral sa bugnaw nga tinubdan sa kahayag, nagpalugway sa kinabuhi sa tinubdan sa kahayag;
3. Awtomatikong mo-adjust sa intensity sa tinubdan sa kahayag, momintinar sa katukma sa pagsukod human sa pagkadunot sa tinubdan sa kahayag;
4. Awtomatikong nagkontrol sa temperatura sa reaksyon, kanunay nga pagsukod sa temperatura ug kalibrasyon;
5. Dako nga kapasidad sa memorya, makadaginot og 5 ka tuig nga datos sa pagsukod;
6. 7-pulgada nga touch color LCD, mas intuitive nga operasyon ug display;
7.Usa rachannel sa isolated current output, nga ma-configure sa bisan unsang channel, bisan unsang range o PID;
8.Usa rachannel sa relay output, mahimong ma-configure para sa over-limit alarm, no-sample alarm o system failure alarm;
9.RS485 interface, makapahimo sa hilit nga pagmonitor sa datos;
10. Pangutana sa mga kurba ug mga alarma sa pagsukod alang sa bisan unsang yugto sa panahon.
3.Mga Teknikal nga Parametro:
| Dili. | Ngalan | Teknikal nga mga Espisipikasyon |
| 1 | Sakop sa Aplikasyon | Kini nga pamaagi angay alang sa wastewater nga adunay total iron sa range nga 0~5mg/L.
|
| 2 | Mga Pamaagi sa Pagsulay | Ispektrofotometriko |
| 3 | Sakup sa pagsukod | 0~5mg/L |
| 4 | Ubos nga Limitasyon sa Pag-ila | 0.02 |
| 5 | Resolusyon | 0.001 |
| 6 | Katukma | ±10% o ±0.02mg/L (Kuhaa ang mas dako nga kantidad) |
| 7 | Pagkabalik-balikon | 10% o 0.02mg/L (Kuhaa ang mas dako nga kantidad) |
| 8 | Zero Drift | ±0.02mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Siklo sa pagsukod | Minimum nga 20 ka minuto. Base sa aktuwal nga sampol sa tubig, ang oras sa paghilis mahimong itakda gikan sa 5 hangtod 120 ka minuto. |
| 11 | Panahon sa pag-sample | Mahimong itakda ang interval sa oras (mapasibo), integral nga oras o mode sa pagsukod sa gatilyo. |
| 12 | Kalibrasyon siklo | Awtomatikong kalibrasyon (1-99 ka adlaw nga mapasibo), sumala sa aktuwal nga mga sample sa tubig, mahimong itakda ang manwal nga kalibrasyon. |
| 13 | Siklo sa pagmentinar | Ang gidugayon sa maintenance sobra sa usa ka bulan, mga 30 minutos matag higayon. |
| 14 | Operasyon sa tawo-makina | Pagpakita sa touch screen ug input sa instruksyon. |
| 15 | Proteksyon sa pagsusi sa kaugalingon | Ang kahimtang sa pagtrabaho kay self-diagnosed, kon dili normal o mawad-an og kuryente, dili mawala ang datos. Awtomatikong matangtang ang mga nahibiling reactant ug ipadayon ang pagtrabaho human sa dili normal nga pag-reset o pagkapakyas sa kuryente. |
| 16 | Pagtipig sa datos | Dili moubos sa tunga sa tuig nga pagtipig sa datos |
| 17 | Interface sa pag-input | Ilisi ang gidaghanon |
| 18 | Interface sa output | Duha ka RS485 digital output, Usa ka 4-20mA analog output |
| 19 | Mga Kondisyon sa Pagtrabaho | Pagtrabaho sa sulod sa balay; temperatura 5-28 ℃; relatibong humidity ≤90% (walay kondensasyon, walay yamog) |
| 20 | Konsumo sa Suplay sa Kuryente | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Mga Dimensyon | 355×400×600(mm) |







