DO200 Madaladala nga Natunaw nga Meter sa Oksiheno
Ang high resolution dissolved oxygen tester adunay daghang bentaha sa lainlaing mga natad sama sa wastewater, aquaculture ug fermentation, ug uban pa.
Yano nga operasyon, gamhanan nga mga gimbuhaton, kompleto nga mga parameter sa pagsukod, halapad nga range sa pagsukod;
usa ka yawe sa pag-calibrate ug awtomatikong pag-ila aron makompleto ang proseso sa pagtul-id; klaro ug mabasa nga display interface, maayo kaayo nga anti-interference performance, tukma nga pagsukod, dali nga operasyon, inubanan sa taas nga kahayag sa backlight lighting;
Ang DO200 mao ang imong propesyonal nga himan sa pagsulay ug kasaligan nga kauban para sa mga laboratoryo, workshop ug adlaw-adlaw nga pagsukod sa mga eskwelahan.
● Tukma sa tanang panahon, Komportable nga kuptan, Sayon dad-on ug Yano nga operasyon.
● 65*40mm, dakong LCD nga may backlight para sa sayon nga pagbasa sa impormasyon sa metro.
● Gi-rate nga IP67, dili masudlan og abog ug dili masudlan og tubig, molutaw sa tubig.
● Opsyonal nga pagpakita sa Yunit: mg/L o %.
● Usa ka yawe aron masusi ang tanang setting, lakip ang: zero drift ug slope sa electrode ug ang tanang setting.
● Awtomatikong pag-compensate sa temperatura human sa pag-input sa kaasinan/presyon sa atmospera.
● Ang HOLD kay mobasa sa lock function. Ang Auto Power off makadaginot sa baterya human sa 10 minutos nga dili paggamit.
● Pag-adjust sa temperatura nga offset.
● 256 ka set sa function sa pagtipig ug paghinumdom sa datos.
● I-configure ang portable package sa console.
Teknikal nga mga detalye
| DO200 Madaladala nga Natunaw nga Meter sa Oksiheno | ||
| Konsentrasyon sa Oksiheno | Sakup | 0.00~40.00mg/L |
| Resolusyon | 0.01mg/L | |
| Katukma | ±0.5%FS | |
| Porsyento sa Saturasyon | Sakup | 0.0%~400.0% |
| Resolusyon | 0.1% | |
| Katukma | ±0.2%FS | |
| Temperatura
| Sakup | 0~50℃ (Sukod ug kompensasyon) |
| Resolusyon | 0.1℃ | |
| Katukma | ±0.2℃ | |
| Presyon sa atmospera | Sakup | 600 mbar~1400 mbar |
| Resolusyon | 1 mbar | |
| Default | 1013 mbar | |
| Kaasinan | Sakup | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| Resolusyon | 0.1 g/L | |
| Default | 0.0 g/L | |
| Gahom | Suplay sa kuryente | 2*7 AAA nga Baterya |
|
Ang uban | Iskrin | 65*40mm Multi-line nga LCD Backlight Display |
| Grado sa Proteksyon | IP67 | |
| Awtomatikong Pag-off | 10 minutos (opsyonal) | |
| Palibot sa Trabahoan | -5~60℃, relatibong kaumog <90% | |
| Pagtipig sa datos | 256 ka set sa pagtipig sa datos | |
| Mga Dimensyon | 94*190*35mm (L*H*T) | |
| Timbang | 250g | |
| Mga detalye sa Sensor/Elektroda | |
| Numero sa modelo sa elektrod | CS4051 |
| Sakop sa pagsukod | 0-40 mg/L |
| Temperatura | 0 - 60°C |
| Presyon | 0-4 nga bar |
| Sensor sa temperatura | NTC10K |
| Oras sa pagtubag | < 60 segundos (95%,25 °C) |
| Panahon sa pagpalig-on | 15 - 20 ka minuto |
| walay pag-anod | <0.5% |
| Kusog sa pag-agos | > 0.05 m/s |
| Nahibiling kuryente | < 2% sa hangin |
| Materyal sa puy-anan | SS316L, POM |
| Mga Dimensyon | 130mm, Φ12mm |
| Taklob sa lamad | Mapulihan nga PTFE membrane cap |
| Elektrolito | Polarograpiko |
| Konektor | 6-pin |












